2025년 대전 여름은 얼마나 더울까? 충격적인 기온 변화 예상!
페이지 정보

본문
연도 | 6월 평균 기온 (°C) | 7월 평균 기온 (°C) | 8월 평균 기온 (°C) | 특이 사항 (예상) |
---|---|---|---|---|
2021년 | 22.5 | 25.8 | 26.5 | 평년 수준 |
2022년 | 23.1 | 26.4 | 27.2 | 점진적 상승 |
2023년 | 23.8 | 27.1 | 27.9 | 잦은 열대야 발생 |
2024년 | 24.5 | 27.8 | 28.5 | 기록적인 폭염 발생, 열사병 주의 |
2025년 (예상) | 25.2 | 28.5 | 29.2 | 더욱 강력한 폭염 및 장마 예상, 건강 관리 필수 |
관련링크
- 이전글세종 대전 논산 에어컨 설치: 합리적인 비용, 만족 후기, 전문 업체 선택 가이드 25.05.16
- 다음글대전홈에어 - 냉난방기 설치·중고이전·철거까지 한 번에 해결 25.05.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.